Datos Técnicos
Cumple tres funciones fundamentales para la longevidad de las obras:
a) detener y evacuar las aguas de infiltración o las que se encuentran en el suelo, y reducir de este modo la presión hidrostática que se ejerce sobre las paredes enterradas,
b) mantener una línea de drenaje en la estructura de suelo para así asegurar su estabilidad.
c) proteger las capas de estanqueidad de los riesgos de degradación mecánica, especialmente durante la realización de terraplenes.
Aplicaciones: Caminos y otras áreas alto tráfico, Ferrocarriles, Trabajos de terraplenar, fundaciones y estructuras que conservan, Sistemas de Drenaje, Trabajos de control de Erosión, Depósitos y presas, Canales, Recogidas de basuras Sólidas, Terraplenes y muros de suelo reforzado.
Ventajas
Capacidad de drenaje elevada y constante a largo plazo gracias a una excelente resistencia a la deformación.
Control de presiones hidráulicas gracias a un flujo uniforme sobre toda la superficie, independientemente de la dirección de colocación del producto.
Continuidad hidráulica asegurada por la unión mecánica de rollos.
Instalación fácil y rápida sin equipamiento específico.
Económico con respecto a una solución tradicional compuesta de material granular, en términos de compra y tiempo de ejecución.
CARACTERÍSTICAS | NORMA | VALOR NOMINAL | UNIDAD | TOLERANCIA |
GEOESPACIADOR: INSENSIBLE AL AGUA | ||||
Polímero | PEAD | |||
Estructura | Alveolar, isótropo y simétrico | |||
Espesor bajo 2 kPa | ASTM D-5199 | 8 | mm | ±10% |
Resistencia al aplastamiento | ASTM D-6364 | 165 | kPa | -10% |
Fluencia compresión bajo 60 kPa / 10 años | EN ISO 25619-1 | -12,5 % de la anchura bajo coacción | ||
GEOTEXTIL: INSENSIBLE AL AGUA | ||||
Referencia produce | NT13 | |||
Polímero | Polipropileno | |||
Procedimiento de fabricación | No tejido | |||
Posición del geotextil sobre el geoespaciador | Un geotextil sobre una cara | |||
Gramaje | ASTM D-5261 | 110 | g/m² | ±11 |
Permeabilidad al Agua VH50 | EN ISO 11058 | 110 | L/s/m² | -33 |
Permitividad | ASTM D-4491 | 2,97 | 1/s | – |
Permeabilidad | ASTM D-4491 | 30,0 | 10-4 m/s | – |
Resitencia a la tensión de agarre | ASTM D-4632 | 400 | N | – |
Resistencia al punzonamiento | ASTM D-4833 | 250 | N | – |
Desgarro trapezoidal | ASTM D-4533 | 190 | N | – |
GEOCOMPUESTO: ISOCOR 8E | ||||
Gradiente de flujo de agua en el plano / Transmisividad | ASTM D-4716 | Gomaespuma/ Obturado i=1 ; 20 kPa ; 0,6 |
10-3 m²/s | -0,12 |
Gradiente de flujo de agua en el plano / Transmisividad | ASTM D4716 | Gomaespuma/ Obturado i=0,1 ; 20kPa ; 0,23×10-3 |
m²/s (*) | 0% |
Resistencia a la Tracción | ASTM D-4595 | MD : 16,65 CMD : 16,8 |
kN/m | -2,16 -2,18 |
Elongación a la fuerza máxima | ASTM D-4595 | MD : 44 CMD : 48 |
% | +/- 10 +/- 11 |
Gramaje | ASTM D-5261 | 635 | g/m² | ± 10% |
Durabilidad según Anexo B | A recubrir en el 2 semanas meses siguientes a su instalación. Durabilidad prevista hasta 25 años en suelos naturales con 4<ph<9 y una temperatura. | |||
Nota: Los valores indicados corresponden a valores mínimos obtenidos en el Laboratorio de Fábrica y Laboratorios Independientes. Certificados. Se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso. |