Producto de la fábrica Intermas de Europa, compuesto por una Geored (Geonet) de HDPE en el centro y con ambas caras recubiertas con Geotextil. Este producto proporciona una gran capacidad de transporte de líquidos y gases en su interior, remplazando el material granular en los drenajes. Presenta una gran resistencia a la compresión, manteniendo bajo carga su alta capacidad drenante. (Permeabilidad en el plano). Son utilizados en obras viales tanto para drenes horizontales (base drenante) como drenes longitudinales (uso vertical), cumpliendo la especificación del Manual de Carreteras. Algunas de sus aplicaciones son: obras medioambientales, tras muros de hormigón, subterráneos, túneles, techos verdes, jardineras, etc.
Producto compuesto por una Geored (Geonet) de HDPE en el centro y con ambas caras recubiertas con Geotextil.
Proporciona una gran capacidad de transporte de líquidos y gases en su interior, remplazando el material granular en los drenajes.
Principales Funciones: Sellados y vasos nuevos de vertederos, balsas, drenaje horizontal de terraplenes y plataformas (carreteras, ferrocarriles, tranvías), muros de contención, estribos de puentes, falsos túneles, sótanos, canales, jardines y campos deportivos.
CARACTERÍSTICAS | VALORES | UNIDAD | NORMATIVA |
GEORED DRENANTE | |||
Material | Polietileno de Alta Densidad (HDPE) | ||
Negro de carbón | 1,2 – 2,5 | % | ASTM D 1603 |
Densidad | >0,94 | g/cm3 | ASTM D 1505 |
Espesor a 2 KPa/200 KPa | 5,2/4,8 | mm | ASTM D 5199 |
GEOTEXTIL FILTRO | |||
Material | Polipropileno (PP) | ||
Masa por unidad de superficie | 120 | g/m2 | ASTM D 5261 |
Resistencia a tracción | 520 | N | ASTM D 4632 |
Elongación | >50 | % | ASTM D 4632 |
Punzonamiento dinámico (caída de cono) | 30 | mm | EN 918 |
Punzonamiento estático (CBR) | 1.400 | N | ASTM D 6241 |
Permeabilidad normal al plano | 90 | L/m2s | ASTM D 4491 |
Apertura de poro O90 | 0 | mm | ASTM D 4751 |
GEOCOMPUESTO DRENANTE | |||
Masa por unidad de superficie | 980 | g/m2 | ASTM D 5261 |
Espesor a 2 KPa/200 KPa | 6,0/5,2 | mm | ASTM D 5199 |
Resistencia a la tracción máxima (RTmáx) MD/CD | 21/17 | KN/m | ASTM D 4599 |
Punzonamiento estático (CBR) | 5.000 | N | ASTM D 6241 |
Capacidad drenante en el plano MD | – | L/m*s | ASTM D 4716 / ISO12958 |
Dimensiones de rollo | 2/4 x 50 | m | |
i = 1,0 | σ = 20 Kpa σ = 50 Kpa σ = 200 Kpa σ = 400 Kpa |
1,16 1,03 0,74 0,48 |
|
(1) Valores medios según ISO 12958 con probetas de aluminio de 305 mm x 380 mm. La tolerancia en este ensayo es de +/- 30%. | |||
i Gradiente hidráulico. | |||
MD Dirección fabricación (longitudinal). | |||
CD Dirección perpendicular a fabricación (transversal). | |||
σ Presión normal al plano de geosintético. | |||
*NOTA: Los valores indicados corresponden a valores mínimos obtenidos en el Laboratorio de Fábrica y Laboratorios Independientes Certificados. | |||
Se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso. |